Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 2
BPhong độ gần đâyB
Estadio de la Cerámica · 02:00 · 14/10/2026
Số liệu thống kê
17Tắc bóng13
9Cắt bóng5
81Tranh chấp tay đôi81
43Tranh chấp thắng38
11Số lần rê bóng23
6Rê bóng thành công8
12Đường chuyền quyết định9
Đội hình ra sân
Villarreal 4-4-23-4-2-1 Napoli
1L. Junior20C. Romero12R. Veiga6P. Navarro15S. Mourino10A. Moleiro18P. Gueye14S. Comesana24N. Saliba9G. Mikautadze7G. Moreno32V. Milinkovic-Savic5B. Badiashile13A. Rrahmani16R. Marin22G. Lorenzo8S. McTominay6B. Gilmour21M. Politano23Giovane11K. Bruyne19R. Hojlund
Đội hình dự bị
Villarreal
- 13 R. Gomez
- 8 J. Foyth
- 2 L. Costa
- 23 S. Cardona
- 3 A. Freeman
- 5 A. Diatta
- 16 C. Macia
- 11 I. Akhomach
- 27 N. El Jmili
- 22 A. Perez
- 21 T. Oluwaseyi
- 28 J. Gaitan
HLV: Inigo Perez
Napoli
- 1 A. Meret
- 14 N. Contini
- 31 S. Beukema
- 37 L. Spinazzola
- 68 S. Lobotka
- 70 N. Lang
- 7 David Neres
- 20 L. Lucca
HLV: Massimiliano Allegri
Bảng xếp hạng UEFA Champions League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |





