Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 2
BPhong độ gần đâyB
Baku Olympic Stadium · 23:45 · 13/10/2026
Diễn biến chính
14'🟨 Veljko Simić (Foul)0 - 0
17'VAR Kaheem Parris Bàn thắng bị từ chối (VAR)0 - 0
49'⚽ K. Parris (kiến tạo: I. Lepinjica)1 - 0
62'1 - 0▲ W. Nowak▼ M. Sadilek
62'1 - 0▲ M. Suleiman▼ T. Holes
66'🟨 Steve Solvet (Foul)1 - 0
67'1 - 0🟨 Emmanuel Ayaosi (Foul)
72'▲ R. Dashdamirov▼ S. Solvet1 - 0
73'▲ C. Nwachukwu▼ Du Queiroz1 - 0
73'▲ O. Mbina▼ K. Parris1 - 0
73'1 - 0▲ S. Isife▼ T. Vlcek
73'1 - 0▲ M. Chytil▼ T. Chory
74'🟨 Akim Zedadka (Foul)1 - 0
75'1 - 0▲ O. Kubiak▼ A. N'Guessan
77'1 - 0🟨 Oskar Kubiak (Foul)
86'▲ A. Khaybulaev▼ V. Simic1 - 0
88'⚽ J. Mickels (kiến tạo: O. Mbina)2 - 0
Số liệu thống kê
45%Kiểm soát bóng55%
13Tổng số cú sút18
6Sút trúng đích8
4Sút ra ngoài5
3Cú sút bị chặn5
9Sút trong vòng cấm13
4Sút ngoài vòng cấm5
3Phạt góc6
2Việt vị4
15Phạm lỗi14
3Thẻ vàng2
6Thủ môn cứu thua4
341Tổng số đường chuyền404
252Chuyền chính xác315
74%Tỷ lệ chuyền chính xác78%
1.35Bàn thắng kỳ vọng (xG)2.14
0.15goals_prevented0.15
18Tắc bóng13
9Cắt bóng4
105Tranh chấp tay đôi105
53Tranh chấp thắng52
12Số lần rê bóng16
5Rê bóng thành công5
7Đường chuyền quyết định16
Bảng xếp hạng UEFA Champions League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |





