Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · Play-off
BBPhong độ gần đây
Vazgen Sargsyan Republican Stadium · 23:00 · 27/08/2026
Số liệu thống kê
49%Kiểm soát bóng51%
5Tổng số cú sút22
2Sút trúng đích7
2Sút ra ngoài11
1Cú sút bị chặn4
3Sút trong vòng cấm15
2Sút ngoài vòng cấm7
3Phạt góc7
3Việt vị3
8Phạm lỗi13
3Thẻ vàng4
0Thẻ đỏ1
7Thủ môn cứu thua1
474Tổng số đường chuyền491
405Chuyền chính xác430
13Free Kicks8
7Tắc bóng16
6Cắt bóng9
73Tranh chấp tay đôi77
33Tranh chấp thắng41
13Số lần rê bóng11
9Rê bóng thành công7
3Đường chuyền quyết định19
Đội hình ra sân
Ararat-Armenia 4-3-33-4-3 Universitatea Craiova
98J. Bravim16E. Grigoryan43B. Valdez47A. Malis3J. Julio70Benny19K. Muradyan2H. Oliveira11Z. Banjaqui91S. Lima77A. Serobyan21L. Popescu6V. Screciu24N. Stevanovic3O. Romanchuk11N. Bancu5A. Mekvabishvili8T. Baluta17C. Mora10S. Baiaram9A. Hamlawi20A. Cicaldau
Đội hình dự bị
Ararat-Armenia
- 1 A. Nersesyan
- 14 B. Pereira
- 5 Luis Felipe
- 20 A. Tera
- 17 M. Carlier
- 8 J. A. Balanta
- 6 M. Ayvazyan
- 25 A. Ndour
- 9 A. Eloyan
- 90 P. Ayongo
- 7 Z. Shaghoyan
- 95 Franca Carlos
HLV: Tulipa
Universitatea Craiova
- 90 R. Sava
- 1 A. Maxim
- 31 R. Webster
- 4 A. Cretu
- 23 Teles
- 29 L. Basceanu
- 30 D. Matei
- 19 Heriberto Tavares
- 7 S. Nsimba
- 12 M. Etim
- 18 M. Radulescu
HLV: Filipe Coelho
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |





