Giải bóng đá hot nhất
Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · Play-off
BBPhong độ gần đây
Lotto Park · 01:30 · 28/08/2026
Diễn biến chính
18'0 - 0🟨 Damir Kasabulat
21'0 - 0🟨 Jaakko Oksanen
35'0 - 0🟨 Oiva Jukkola
45'⚽P M. Cvetkovic (phạt đền)1 - 0
46'1 - 0▲ G. Mendonsa▼ J. Oksanen
46'1 - 0▲ Edmilson▼ O. Jukkola
50'🟨 Danylo Sikan1 - 0
53'⚽ D. Sikan (kiến tạo: M. Kana)2 - 0
55'▲ N. Kalonji Kafumpata▼ E. Llansana2 - 0
55'▲ T. Degreef▼ D. Sikan2 - 0
55'▲ N. Ojea▼ L. Ambros2 - 0
57'2 - 0▲ A. Mrynskiy▼ L. Mata
57'2 - 0▲ A. Tuyakbaev▼ M. Gual
63'▲ O. Antman▼ A. Maamar2 - 0
63'▲ M. Winkler▼ M. Cvetkovic2 - 0
71'2 - 0▲ A. Martynovich▼ D. Kasabulat
71'⚽ G. Biancone (kiến tạo: M. Winkler)3 - 0
86'3 - 0🟨 Lev Kurgin
87'🟨 Noah Kalonji3 - 0
Số liệu thống kê
58%Kiểm soát bóng42%
8Sút trúng đích3
5Sút ra ngoài0
2Cú sút bị chặn3
7Phạt góc3
1Việt vị1
13Phạm lỗi11
2Thẻ vàng4
0Thẻ đỏ0
Đội hình ra sân
Anderlecht 4-3-35-3-2 Kairat Almaty
26C. Coosemans6L. Augustinsson4G. Biancone27L. Petrot79A. Maamar18L. Ambros55M. Kana24E. Llansana61J. Kana14D. Sikan9M. Cvetkovic82S. Kalmurza3L. Mata5L. Kurgin8O. Baybek4D. Kasabulat20E. Tapalov19O. Jukkola13J. Oksanen6A. Sadybekov81I. Bekbolat28M. Gual
Đội hình dự bị
Anderlecht
- 33 M. Seghers
- 32 J. Heekeren
- 62 B. Vroninks
- 50 K. Barry
- 2 Z. Keita
- ▲ 68 N. Kalonji Kafumpata
- 91 A. Bertaccini
- ▲ 11 O. Antman
- ▲ 10 M. Winkler
- ▲ 83 T. Degreef
- ▲ 53 N. Ojea
HLV: Vitor Bruno
Kairat Almaty
- 1 T. Anarbekov
- ▲ 14 A. Martynovich
- ▲ 24 A. Mrynskiy
- 32 A. Nurgaliev
- ▲ 22 G. Mendonsa
- 27 M. Abish
- ▲ 17 A. Tuyakbaev
- ▲ 9 Edmilson
- 15 M. Birkurmanov
HLV: Rafael Urazbakhtin
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |





